UFS offers short and long term rentals with or without maintenance.
CUSHION| Type | Capacity | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| UFS30 | 3,000 | $90 | $260 | $775 |
| UFS50 | 5,000 | $105 | $320 | $960 |
| UFS60 | 6,000 | $120 | $353 | $1,055 |
| UFS80 | 8,000 | $140 | $420 | $1,250 |
| UFS100 | 10,000 | $160 | $480 | $1,440 |
| UFS125 | 12,500 | $180 | $550 | $1,650 |
| UFS150 | 15,000 | $200 | $600 | #1,800 |
| UFS50 | 5,000 | $120 | $350 | $1,060 |
| UFS60 | 6,000 | $135 | $400 | $1,175 |
| UFS80 | 8,000 | $160 | $475 | $1,425 |
| UFS100 | 10,000 | $180 | $535 | $1,600 |
| UFS110 | 11,000 | $195 | $580 | $1,740 |
| UFS150 | 15,000 | $215 | $650 | $1,950 |
| UFS220 | 22,500 | $315 | $950 | $2,800 |
| UFS250 | 25,000 | $375 | $1,125 | #3,375 |
| UFS300 | 30,000 | $440 | $1,315 | $3,950 |
| UFS360 | 36,000 | $500 | $1,500 | $4,500 |
| UFS520 | 52,000 | $975 | $2,850 | #8,500 |
| UFS EC | 5-HIGH | $700 | $2,100 | $6,500 |
| UFS LC | 4-HIGH | $1,000 | $3,000 | $8,500 |
CALL: 281.992.LIFT